¿Quieres vender tu inicio en Waa2? Publicar es gratis.
¡Vende ahora!181 Resultado encontrado
Colonia: Congregacion Galeras Nave Industrial en Querétaro de primer nivel por la zona del Aeropuerto Internacional...
Queretaro - ColonPRECIO EN DOLARES!!! Parque industrial en renta, PARA VENTA TENEMOS OTRA QUE SE ENTREGA ALLI MISMO EN 6 MESES MISMO TAMAÑO ALTURAS DE 11 METROS,...
Querétaro - Av. 100 el colorado - higuerillasParque industrial en renta Ubicación: Querétaro Entrega: Marzo Subdividible desde 3,300 m2. (módulos de 825 m2) - Ocinas Construidas...
Queretaro - Colon¡Disponibilidad inmediata! Se renta una nave industrial nueva en el prestigioso Parque Industrial Clase A en...
Querétaro - Av 100¡Disponibilidad inmediata! Se renta una nave industrial nueva en el prestigioso Parque Industrial Clase A en...
Querétaro - Av 100Naves Industriales en Querétaro de primer nivel por la zona del Aeropuerto Internacional de Querétaro Más de...
Querétaro - Nave industrial por zona de aeropuerto de querétaro kaizenParque Industrial cuenta con una de las mejores Infraestructuras para empresas internacionales. Nave industrial K3 - M03. Superficie 6,945m2 | Renta $5.8usd x m2 | $40,281usd Docks 07 | Rampas 01 | Estacionamientos 22 | Salidas emergencia 01 Altura Mínima 11 m | Altura Máxima 16.59 m Información Tecnica Piso: Resistencia de 6 Toneladas por m2. | Muros: Prefabricados | Altura de los Docks: 1.20 m | Techo Lamina KR18 engargolada para evitar filtraciones y 3 pulgadas de colchoneta termoacustica. | Iluminación natural del 8% con laminas de acrílico. | Distancia entre columnas 15x23 m. Infraestructura Agua: 244,000 m3 anuales. Energia Electrica: 30,000 KVAS Disponibles. Gas Natural Telecomunicaciones. 6 Provedores de Fibra optica. Sistema contra incendios en todo el parque. Drenaje y planta de tratamiento. Acceso controlado.
Querétaro - Jr5q 95 galerasParque Industrial cuenta con una de las mejores Infraestructuras para empresas internacionales. Nave industrial K3 - M04. Superficie 5,556m2 | Renta $5.8usd x m2 | $32,224usd Docks 06 | Rampas 01 | Estacionamientos 20 | Salidas emergencia 01 Altura Mínima 11 m | Altura Máxima 16.59 m Información Tecnica Piso: Resistencia de 6 Toneladas por m2. | Muros: Prefabricados | Altura de los Docks: 1.20 m | Techo Lamina KR18 engargolada para evitar filtraciones y 3 pulgadas de colchoneta termoacustica. | Iluminación natural del 8% con laminas de acrílico. | Distancia entre columnas 15x23 m. Infraestructura Agua: 244,000 m3 anuales. Energia Electrica: 30,000 KVAS Disponibles. Gas Natural Telecomunicaciones. 6 Provedores de Fibra optica. Sistema contra incendios en todo el parque. Drenaje y planta de tratamiento. Acceso controlado.
Querétaro - Jr5q 95 galerasParque Industrial cuenta con una de las mejores Infraestructuras para empresas internacionales. Nave industrial K3 - M06. Superficie 8,395m2 | Renta $5.8usd x m2 | $48,691usd Docks 09 | Rampas 01 | Estacionamientos 40 | Salidas emergencia 02 Altura Mínima 11 m | Altura Máxima 16.59 m Información Tecnica Piso: Resistencia de 6 Toneladas por m2. | Muros: Prefabricados | Altura de los Docks: 1.20 m | Techo Lamina KR18 engargolada para evitar filtraciones y 3 pulgadas de colchoneta termoacustica. | Iluminación natural del 8% con laminas de acrílico. | Distancia entre columnas 15x23 m. Infraestructura Agua: 244,000 m3 anuales. Energia Electrica: 30,000 KVAS Disponibles. Gas Natural Telecomunicaciones. 6 Provedores de Fibra optica. Sistema contra incendios en todo el parque. Drenaje y planta de tratamiento. Acceso controlado.
Querétaro - Jr5q 95 galerasParque Industrial cuenta con una de las mejores Infraestructuras para empresas internacionales. Nave industrial K5 - M02. Superficie 2,807m2 | Renta $5.8usd x m2 | $16,284usd Docks 05 | Rampas 01 | Estacionamientos 14 | Salidas emergencia 02 Altura Mínima 11 m | Altura Máxima 14.65 m Información Tecnica Piso: Resistencia de 6 Toneladas por m2. | Muros: Prefabricados | Altura de los Docks: 1.20 m | Techo Lamina KR18 engargolada para evitar filtraciones y 3 pulgadas de colchoneta termoacustica. | Iluminación natural del 8% con laminas de acrílico. | Distancia entre columnas 15x23 m. Infraestructura Agua: 244,000 m3 anuales. Energia Electrica: 30,000 KVAS Disponibles. Gas Natural Telecomunicaciones. 6 Provedores de Fibra optica. Sistema contra incendios en todo el parque. Drenaje y planta de tratamiento. Acceso controlado.
Querétaro - Jr5q 95 galerasParque Industrial cuenta con una de las mejores Infraestructuras para empresas internacionales. Nave industrial K5 - M03. Superficie 4,198m2 | Renta $5.8usd x m2 | $24,351usd Docks 05 | Rampas 01 | Estacionamientos 14 | Salidas emergencia 02 Altura Mínima 11 m | Altura Máxima 14.65 m Información Tecnica Piso: Resistencia de 6 Toneladas por m2. | Muros: Prefabricados | Altura de los Docks: 1.20 m | Techo Lamina KR18 engargolada para evitar filtraciones y 3 pulgadas de colchoneta termoacustica. | Iluminación natural del 8% con laminas de acrílico. | Distancia entre columnas 15x23 m. Infraestructura Agua: 244,000 m3 anuales. Energia Electrica: 30,000 KVAS Disponibles. Gas Natural Telecomunicaciones. 6 Provedores de Fibra optica. Sistema contra incendios en todo el parque. Drenaje y planta de tratamiento. Acceso controlado.
Querétaro - Jr5q 95 galerasParque Industrial cuenta con una de las mejores Infraestructuras para empresas internacionales. Nave industrial K5 - M05. Superficie 4,716m2 | Renta $5.8usd x m2 | $27,356usd Docks 05 | Rampas 01 | Estacionamientos 14 | Salidas emergencia 02 Altura Mínima 11 m | Altura Máxima 14.65 m Información Tecnica Piso: Resistencia de 6 Toneladas por m2. | Muros: Prefabricados | Altura de los Docks: 1.20 m | Techo Lamina KR18 engargolada para evitar filtraciones y 3 pulgadas de colchoneta termoacustica. | Iluminación natural del 8% con laminas de acrílico. | Distancia entre columnas 15x23 m. Infraestructura Agua: 244,000 m3 anuales. Energia Electrica: 30,000 KVAS Disponibles. Gas Natural Telecomunicaciones. 6 Provedores de Fibra optica. Sistema contra incendios en todo el parque. Drenaje y planta de tratamiento. Acceso controlado.
Querétaro - Jr5q 95 galerasJRQ0722D/5 Joaquin El precio de Renta es de $5.60 USD por m, se hizo la conversión a pesos a un tipo de cambio interbancario de$ 17.08 pesos al día 19/jun/2023 Mantenimiento...
Queretaro - ColonNAVE INDRUSTRIAL EN RENTA EN MICROPARQUE UBICADO AL PIE DE LA CARRETERA QUERÉTARO - BERNAL KILOMETRO 20.5, ESTRATÉGICAMENTE UBICADO...
Queretaro - ColonINR24050901AGM Nave en Parque industrial con disponibilidad de bodegas desde 2,935 m² , 6,980 m², 19,000 m² y hasta 41,792 m² RENTA...
Querétaro - Galeras , geo type geocoordinates-Zona: Aeropuerto de Querétaro-Superficie de terreno: 22,000 m2 -Superficie de Nave: 10,500 m2 -Superficie de oficinas: 320.00...
Querétaro - Nave industrial en renta zona aeropuerto de querétaro 10-Zona: Aeropuerto de Querétaro -Altura: 11 min 15.5 max. -En parque industrial Premium -Vigilancia, servicios de agua, luz,...
Querétaro - Nave industrial en renta zona aeropuerto de querétaro 3-Zona: Aeropuerto de Querétaro-Altura: 11 min 15.5 max. -En parque industrial Premium -Vigilancia, servicios de agua, luz,...
Querétaro - Nave industrial en renta zona aeropuerto de querétaro 4DISPONIBLE PARA ENTREGA EN: FEBRERO 2024 NAVE: CONSTRUIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUPERFICIE DE OFICINAS: 150 M ....
Querétaro - ViborillasRenta de nave industrial en Parque Industrial Tipo ARenta de módulos de5,298 m2 con altura libre de 12.5 metros,...
Querétaro - Congregacion galerasQuiero recibir los anuncios de "en nave industrial colon queretaro" más nuevos en mi correo electrónico.
Crear una notificaciónLa información que recibimos de los sitios de publicidad puede variar. Por lo tanto, cuando visita el sitio de anuncios, es posible que no siempre encuentre la misma oferta que ve en waa2.